Dados Pessoais
NomeJohn Marin
Apelidomds
Nacionalidade
Americano
Equipe atual
Chicken Coop
Data de nascimento13/01/1993
Idade33 anos
| Histórico de Equipe | Tipo | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|
| Titular | 04/2026 | Atual | |
| Titular | 01/2026 | 04/2026 | |
| Titular | 10/2025 | 01/2026 | |
| Titular | 05/2025 | 09/2025 | |
| Titular | 03/2025 | 05/2025 | |
| Coach | 01/2025 | 03/2025 | |
| Titular | 08/2024 | 11/2024 | |
| Titular | 06/2024 | 07/2024 | |
| Titular | 08/2023 | 06/2024 | |
| Titular | 07/2023 | 08/2023 | |
| Titular | 08/2022 | 07/2023 | |
| Titular | 10/2021 | 04/2022 |
* Histórico referente ao período salvo no banco de dados da DRAFT5. Informação pode diferir de outros portais.