Dados Pessoais
| Histórico de Equipe | Tipo | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|
| Coach | 07/2024 | Atual | |
| Coach | 10/2023 | 05/2024 | |
| Coach | 02/2022 | 10/2023 |
* Histórico referente ao período salvo no banco de dados da DRAFT5. Informação pode diferir de outros portais.
| Histórico de Equipe | Tipo | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|
| Coach | 07/2024 | Atual | |
| Coach | 10/2023 | 05/2024 | |
| Coach | 02/2022 | 10/2023 |
* Histórico referente ao período salvo no banco de dados da DRAFT5. Informação pode diferir de outros portais.