| Informações | |
|---|---|
| Início | 21 de novembro de 2026 |
| Final | 22 de novembro de 2026 |
| Organizador | CCT |
| Tier Valve | Classificação oficial da Valve. Informação pode diferir de tiers utilizados por outros portais.Tier 2 |
| Tipo | Online |
| Premiação | |
|---|---|
| Total | US$ 2.500 |
| Posição | Premiação |
| 1º lugar | US$ 1.250 |
| 2º lugar | US$ 750 |
| 3º lugar | US$ 500 |
Equipes
Nenhuma equipe cadastrada até o momento.
Fases
Playoffs
Equipes
Nenhuma equipe cadastrada até o momento.


