| Informações | |
|---|---|
| Início | 19 de dezembro de 2026 |
| Final | 20 de dezembro de 2026 |
| Organizador | ESEA |
| Tier Valve | Classificação oficial da Valve. Informação pode diferir de tiers utilizados por outros portais.Tier 2 |
| Tipo | Online |
| Premiação | |
|---|---|
| Total | US$ 2.000 |
| Posição | Premiação |
| 1º lugar | US$ 1.500 |
| 2º lugar | US$ 500 |
Equipes
Nenhuma equipe cadastrada até o momento.
Fases
Nenhuma fase cadastrada até o momento.
Equipes
Nenhuma equipe cadastrada até o momento.
Fases
Nenhuma fase cadastrada até o momento.

