| Informações | |
|---|---|
| Início | 16 de dezembro de 2026 |
| Final | 20 de dezembro de 2026 |
| Organizador | eXTREMESLAND |
| Tier Valve | Classificação oficial da Valve. Informação pode diferir de tiers utilizados por outros portais.Tier 2 |
| Tipo | LAN |
| Local | |
| Premiação | |
|---|---|
| Total | US$ 150.000 |
| Posição | Premiação |
| 1º lugar | US$ 70.000 |
| 2º lugar | US$ 30.000 |
| 3-4º lugar | US$ 10.000 |
| 5-6º lugar | US$ 6.000 |
| 7-8º lugar | US$ 4.000 |
| 9-10º lugar | US$ 3.000 |
| 11-12º lugar | US$ 2.000 |
Equipes
Nenhuma equipe cadastrada até o momento.
Fases
Nenhuma fase cadastrada até o momento.
Equipes
Nenhuma equipe cadastrada até o momento.
Fases
Nenhuma fase cadastrada até o momento.

