| Informações | |
|---|---|
| Início | 25 de setembro de 2026 |
| Final | 27 de setembro de 2026 |
| Organizador | fl0m |
| Tier Valve | Classificação oficial da Valve. Informação pode diferir de tiers utilizados por outros portais.Tier 2 |
| Tipo | LAN |
| Cidade | |
| Local | HyperX Esports Arena |
| Equipes | 8 |
| Premiação | |
|---|---|
| Total | US$ 27.750 |
| Posição | Premiação |
| 1º lugar | US$ 12.500 |
| 2º lugar | US$ 7.000 |
| 3º lugar | US$ 3.500 |
| 4º lugar | US$ 2.500 |
| 5º lugar | US$ 1.250 |
| 6º lugar | US$ 1.000 |











