| Informações | |
|---|---|
| Início | 11 de setembro de 2026 |
| Final | 14 de setembro de 2026 |
| Organizador | CCT |
| Tier Valve | Classificação oficial da Valve. Informação pode diferir de tiers utilizados por outros portais.Tier 2 |
| Tipo | Online |
| Equipes | 16 |
| Premiação | |
|---|---|
| Total | US$ 50.000 |
| Posição | Premiação |
| 1º lugar | US$ 22.000 |
| 2º lugar | US$ 10.000 |
| 3-4º lugar | US$ 5.000 |
| 5-8º lugar | US$ 2.000 |
















