| Informações | |
|---|---|
| Início | 17 de janeiro de 2027 |
| Final | 24 de janeiro de 2027 |
| Organizador | PGL |
| Tier Valve | Classificação oficial da Valve. Informação pode diferir de tiers utilizados por outros portais.Tier 1 |
| Tipo | LAN |
| Cidade | |
| Local | PGL Studio |
| Equipes | 16 |
| Premiação | |
|---|---|
| Total | US$ 1.000.000 |
| Posição | Premiação |
| 1º lugar | US$ 280.000US$ 100.000 de Club Share |
| 2º lugar | US$ 155.000US$ 75.000 de Club Share |
| 3º lugar | US$ 115.000US$ 65.000 de Club Share |
| 4º lugar | US$ 90.000US$ 50.000 de Club Share |
| 5-8º lugar | US$ 64.000US$ 39.000 de Club Share |
| 9-11º lugar | US$ 28.000US$ 18.000 de Club Share |
| 12-14º lugar | US$ 5.000 |
| 15-16º lugar | US$ 2.500 |
Equipes
Fases
Nenhuma fase cadastrada até o momento.
Notícias relacionadas
Campeonatos relacionados
Equipes
Fases
Nenhuma fase cadastrada até o momento.




















