| Informações | |
|---|---|
| Início | 24 de outubro de 2026 |
| Final | 31 de outubro de 2026 |
| Organizador | PGL |
| Tier Valve | Classificação oficial da Valve. Informação pode diferir de tiers utilizados por outros portais.Tier 1 |
| Tipo | LAN |
| Cidade | |
| Local | PGL Studio |
| Equipes | 16 |
| Premiação | |
|---|---|
| Total | US$ 1.250.000 |
| Posição | Premiação |
| 1º lugar | US$ 400.000 |
| 2º lugar | US$ 187.500 |
| 3º lugar | US$ 150.000 |
| 4º lugar | US$ 87.500 |
| 5-8º lugar | US$ 62.500 |
| 9-11º lugar | US$ 31.250 |
| 12-14º lugar | US$ 18.750 |
| 15-16º lugar | US$ 12.500 |






















