| Informações | |
|---|---|
Premiação: |
Equipes
Fases
Playoffs
Fase de Grupos
Highlights
Playlist34 vídeos
MIBR perde retake na vantaggem de 4x3 pelo bombsite A (Mirage) | DRAFT5.gg
MIBR faz ótimo retake para impedir o fim de mapa (Anubis) | DRAFT5.gg
MIBR joga bem, brnz4n quase faz mágica de Deagle, mas é parado por magixx (Anubis) | DRAFT5.gg
Em round maluco, arT pegga a C4 e ganha clutch contra Donk (Mirage) | DRAFT5.gg
FalleN salva entregada da FURIA e ganha clutch de TEC-9 contra três (Mirage) | DRAFT5.gg
FURIA faz ótimo retake e converte o pistol no bombsite B (Ancient) | DRAFT5.gg
Equipes
Fases
Playoffs
Fase de Grupos
Highlights
Playlist34 vídeos
MIBR perde retake na vantaggem de 4x3 pelo bombsite A (Mirage) | DRAFT5.gg
MIBR faz ótimo retake para impedir o fim de mapa (Anubis) | DRAFT5.gg
MIBR joga bem, brnz4n quase faz mágica de Deagle, mas é parado por magixx (Anubis) | DRAFT5.gg
Em round maluco, arT pegga a C4 e ganha clutch contra Donk (Mirage) | DRAFT5.gg
FalleN salva entregada da FURIA e ganha clutch de TEC-9 contra três (Mirage) | DRAFT5.gg
FURIA faz ótimo retake e converte o pistol no bombsite B (Ancient) | DRAFT5.gg













