BetBoom Team | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Timur "FL4MUS" Marev | 21/6 | +15 | 111.6 | 93.3% | 2.04 |
Kirill "Magnojez" Rodnov | 17/6 | +11 | 134.9 | 93.3% | 2.01 |
Kirill "Boombl4" Mikhailov | 12/6 | +6 | 98.8 | 100% | 1.4 |
Daniil "d1Ledez" Kustov | 9/7 | +2 | 61.5 | 80% | 1.24 |
Alexandr "zorte" Zagodyrenko | 8/4 | +4 | 51.9 | 93.3% | 1.1 |
M80 | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Elias "s1n" Stein | 7/14 | -7 | 54.5 | 33.3% | 0.74 |
Josh "JBa" Barutt | 7/12 | -5 | 55.4 | 53.3% | 0.64 |
Fritz "slaxz-" Dietrich | 7/12 | -5 | 62 | 53.3% | 0.62 |
Mason "lake" Sanderson | 5/15 | -10 | 45.8 | 46.7% | 0.48 |
Michael "Swisher" Schmid | 3/14 | -11 | 32.5 | 53.3% | 0.44 |
A BetBoom está muito próxima de avançar para a terceira etapa do IEM Cologne Major 2026. No final da manhã deste domingo (7), o esquadrão russo derrotou a M80 por sonoros 13-2 na Dust 2 e conquistou sua segunda vitória no Stage 2.
Controlando a partida do início ao fim, a BetBoom não encontrou dificuldades em praticamente todo o primeiro tempo e garantiu diversos rounds sem sequer sofrer eliminações, fator esse que levou os russos a abrirem 10-0 no placar. No final do half, a M80 somou dois pontos e diminuiu para 10-2.
Na troca de lados, a vitória no round pistol praticamente sacramentou a vitória da BetBoom, que apenas aproveitou da vantagem bélica e da larga distância do placar para apenas concretizar o triunfo no mapa por 13-2.
O Stage 2 do Major de Cologne começou no último sábado (6) e reúne 16 equipes batalhando até o dia 9 de junho em busca de avançar rumo à terceira fase do torneio mais importante do semestre. Em nossa cobertura especial do evento, você acompanha todas as rodadas e fica por dentro de resultados, notícias e tudo o que está rolando na Alemanha.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...