Monte | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Aurimas "Bymas" Pipiras | 20/12 | +8 | 94.4 | 71.4% | 1.62 |
Aurélien "afro" Drapier | 17/11 | +6 | 75.8 | 81% | 1.4 |
Oscar "AZUWU" Bell | 19/13 | +6 | 102.1 | 76.2% | 1.25 |
Alex "Rainwaker" Petrov | 11/17 | -6 | 74.2 | 71.4% | 0.79 |
Jack "Gizmy" von Spreckelsen | 9/14 | -5 | 43.3 | 61.9% | 0.74 |
BIG | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Josef "faveN" Baumann | 16/15 | +1 | 77.7 | 66.7% | 1.19 |
Gleb "gr1ks" Gazin | 13/14 | -1 | 64.5 | 57.1% | 1.07 |
Benjamin "blameF" Bremer | 15/15 | 0 | 83.6 | 66.7% | 0.98 |
Jon "JDC" de Castro | 12/15 | -3 | 60.5 | 66.7% | 0.89 |
Johannes "tabseN" Wodarz | 10/17 | -7 | 61.8 | 61.9% | 0.76 |
A Monte venceu a BIG na manhã deste sábado (6) em partida válida pela primeira rodada do Stage 2 do IEM Cologne Major 2026. Em melhor de um disputada na Mirage, Aurimas "Bymas" Pipiras teve grande atuação e liderou sua equipe na vitória por 13-8.
O duelo começou bom para a BIG, que venceu o round pistol. No entanto, a Monte garantiu o primeiro armado e engatou seis rounds consecutivos jogando com muita calma pelo lado TR.
No final do half, a equipe alemã conseguiu encaixar algumas defesas e encostou novamente no placar, decretando o 7-5 a favor de Aurimas "Bymas" Pipiras e companhia.
Uma boa entrada no bomb B garantiu mais um round pistol para a BIG. Porém, na sequência, a Monte segurou a equipe alemã no mesmo bombsite para trazer round forçado e mudar o rumo do duelo.
Após isso, o time alemão até chegou a fazer dois rounds, mas não passou disso. Emplacando uma boa defesa, a Monte fechou a partida em 13-8 sem maiores sustos.
Ambas as equipes retornam ao servidor ainda neste sábado (6) para disputar mais uma melhor de um. Você acompanha todos os detalhes do IEM Cologne Major 2026 acessando nosso hub especial.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...