paiN | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Rodrigo "biguzera" Bittencourt | 16/15 | +1 | 69.3 | 63.6% | 1.11 |
João "Snowzin" Vinicius | 12/16 | -4 | 91 | 77.3% | 1.08 |
Guilherme "piriajr" Barbosa | 16/17 | -1 | 80.4 | 68.2% | 1.01 |
Rafael "saffee" Costa | 14/15 | -1 | 63.8 | 72.7% | 0.98 |
Vinicius "vsm" Moreira | 12/15 | -3 | 55.8 | 63.6% | 0.93 |
TYLOO | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Dongkai "Jee" Ji | 17/12 | +5 | 85.1 | 86.4% | 1.35 |
Su "zero" Jingshen | 21/15 | +6 | 90 | 81.8% | 1.13 |
Jingxiang "Mercury" Wang | 14/15 | -1 | 74 | 68.2% | 1.02 |
Qianhao "Moseyuh" Chen | 13/14 | -1 | 61.5 | 72.7% | 0.99 |
Yang "JamYoung" Yi | 13/15 | -2 | 62.4 | 90.9% | 0.95 |
A paiN estreou com derrota no IEM Cologne Major 2026. Na primeira rodada do Stage 2, a equipe brasileira enfrentou a TYLOO na manhã deste sábado (6) e foi superada por 13-9 na Mirage.
A partida começou frenética, com a TYLOO vencendo o pistol, a paiN assegurando round forçado e os chineses devolvendo na mesma moeda na sequência. Essa troca de rounds persistiu durante todo o primeiro tempo.
Com muito equilíbrio e com boas atuações de Guilherme "piriajr" Barbosa do lado brasileiro e de Jingxiang "Mercury" Wang do lado chinês, a primeira metade terminou empatada em 6-6.
No segundo tempo, o equilíbrio não continuou. A TYLOO venceu o round pistol e encaixou uma sólida defesa para anotar seis rounds consecutivos e abrir um 12-6 no placar.
Rodrigo "biguzera" Bittencourt e suas tropas até chegaram a anotar três pontos, mas a margem para erros era zero. O time chinês resolveu terminar logo com a partida e em um retake no bomb A fechou o duelo em 13-9.
Ambas as equipes retornam ao servidor ainda neste sábado (6) para disputar mais uma melhor de um. Você acompanha todos os detalhes do IEM Cologne Major 2026 acessando nosso hub especial.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...