Spirit | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Danil "donk" Kryshkovets | 22/9 | +13 | 117.8 | 88.9% | 2.26 |
Boris "magixx" Vorobiev | 10/9 | +1 | 75.4 | 94.4% | 1.26 |
Dmitry "sh1ro" Sokolov | 14/6 | +8 | 62.3 | 83.3% | 1.16 |
Andrey "tN1R" Tatarinovich | 12/11 | +1 | 83.7 | 77.8% | 1.08 |
Myroslav "zont1x" Plakhotia | 11/10 | +1 | 76.9 | 72.2% | 0.89 |
BetBoom Team | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Kirill "Magnojez" Rodnov | 12/13 | -1 | 78.1 | 77.8% | 1.13 |
Timur "FL4MUS" Marev | 9/13 | -4 | 69 | 55.6% | 1.11 |
Kirill "Boombl4" Mikhailov | 8/14 | -6 | 68.2 | 61.1% | 0.84 |
Alexandr "zorte" Zagodyrenko | 9/14 | -5 | 44.4 | 61.1% | 0.61 |
Daniil "d1Ledez" Kustov | 7/15 | -8 | 54.8 | 61.1% | 0.56 |
A Team Spirit começou com o pé direito no IEM Cologne Major 2026. No final da manhã deste sábado (6), o esquadrão russo derrotou seus compatriotas da BetBoom, na Mirage, por 13-5, e confirmou sua primeira vitória na segunda fase da competição.
Apesar do placar elástico, foi a BetBoom quem começou melhor no mapa após vencer quatro rounds consecutivos e abrir 4-2 no marcador. Entretanto, o restante do primeiro tempo foi completamente dominado pela Spirit, que contou com 13 kills de Danil "donk" Kryshkovets para virar o placar para 8-4.
Na segunda metade, a equipe russa seguiu embalada e, com a vitória no round pistol, expandiu sua vantagem para 10-4. A BetBoom até tentou se recuperar ao vencer o primeiro armado, mas logo viu donk brilhar novamente e a Spirit fechou o mapa em 13-5.
Ambas as equipes retornam aos servidores ainda nessa tarde para a segunda rodada do torneio. A DRAFT5 acompanha diretamenta da Alemanha o IEM Cologne Major 2026. Para não perder nenhum detalhe que acontece na Catedral do Counter-Strike, acesse nosso HUB especial.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...