FOLHA AMARELA | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Arthur "f4stzin" Schmitt | 32/30 | +2 | 82 | 64.8% | 1.18 |
Leonardo "mello" Melo da Silva | 30/27 | +3 | 71.6 | 68.8% | 1.02 |
Cristopher "ckzao" Chalus | 25/35 | -10 | 71.95 | 62.95% | 0.95 |
Bruno "Bruninho" Rodrigues | 19/25 | -6 | 49.8 | 64.16% | 0.84 |
Diogo "cerolzin" Terto | 19/31 | -12 | 60.5 | 64.16% | 0.75 |
largadosypelados | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Alisson "Alisson " Farias | 34/24 | +10 | 82.45 | 78.8% | 1.3 |
Leonardo "Leomonster" Enrique | 25/27 | -2 | 76.41 | 75.1% | 1.23 |
Leonardo "zmb" Toledo | 34/31 | +3 | 83.5 | 69.8% | 1.07 |
Guilherme "happ" Bento | 26/22 | +4 | 56.7 | 74.16% | 1.06 |
"divine" | 29/22 | +7 | 68.91 | 79.45% | 1.05 |
Carregando...
Carregando...