FURIA | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Kaike "KSCERATO" Cerato | 17/6 | +11 | 103.8 | 93.3% | 1.94 |
Danil "molodoy" Golubenko | 19/6 | +13 | 108.4 | 80% | 1.81 |
Gabriel "FalleN" Toledo | 11/5 | +6 | 63.9 | 86.7% | 1.54 |
Yuri "yuurih" Santos | 10/7 | +3 | 97.3 | 80% | 1.13 |
Mareks "YEKINDAR" Gaļinskis | 8/12 | -4 | 66.9 | 86.7% | 0.83 |
Natus Vincere | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Igor "w0nderful" Zhdanov | 12/13 | -1 | 88.1 | 66.7% | 1.09 |
Valeriy "b1t" Vakhovskiy | 9/13 | -4 | 61.5 | 66.7% | 0.85 |
Ivan "iM" Mihai | 7/13 | -6 | 60.4 | 60% | 0.83 |
Aleksi "Aleksib" Virolainen | 6/13 | -7 | 54.1 | 46.7% | 0.62 |
Drin "makazze" Shaqiri | 2/14 | -12 | 26.1 | 40% | 0.22 |
A FURIA aniquilou a Natus Vincere em sua estreia no Major de Budapeste. Na tarde desta quinta-feira (4), a equipe brasileira começou sua campanha na capital húngara com um humilhante 13-2 sobre os europeus na Nuke.
O jogo, por óbvio, começou muito melhor para as tropas de Gabriel "FalleN" Toledo, que venceram o pistol e contaram com hat-trick de Danil "molodoy" Golubenko para faturarem o armado e abrirem 3-0 de CT.
Por mais que a Natus Vincere tenha conseguido ameaçar os brasileiros em alguns rounds, os furiosos deram sequência a um CT literalmente impecável graças aos préstimos de seu imparável AWPer cazaque, marchando rumo a um humilhante 12-0 ao final do half.
Os lados se inverteram e os europeus até conseguiram escapar da plena humilhação ao pontuarem por duas vezes, mas logo sucumbiram à genialidade da FURIA por 13-2.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...