![]() | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Gustavo "Nardes" Henrique | 10/12 | -2 | 50.1 | 57.1% | 0.8 |
Cauã "Lacerda" Alitolip | 10/12 | -2 | 66.1 | 50% | 0.8 |
Caio "revoltz" Okada | 5/14 | -9 | 44.2 | 71.4% | 0.66 |
Jonatan "j0w" Sperotto | 5/14 | -9 | 56.5 | 50% | 0.51 |
Vinicius "tele D" Morozini | 5/13 | -8 | 50.1 | 50% | 0.44 |
![]() | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
João "koala" Pedro | 16/7 | +9 | 150.7 | 100% | 2.4 |
Victor "Gafolo" Andrade | 12/6 | +6 | 70.4 | 85.7% | 1.68 |
Máximo "maxxkor" Cortina | 13/7 | +6 | 94.8 | 92.9% | 1.49 |
Daniel "rdnzao" Monteiro | 15/8 | +7 | 93.8 | 92.9% | 1.43 |
Danilo "doc" Barros | 9/7 | +2 | 60.1 | 78.6% | 1.16 |
Carregando...
Carregando...