![]() | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Roland "ultimate" Tomkowiak | 27/31 | -4 | 71.41 | 70.7% | 0.95 |
Russel "Twistzz" Van Dulken | 29/28 | +1 | 74.5 | 62% | 0.92 |
Kamil "siuhy" Szkaradek | 22/31 | -9 | 73.6 | 54.7% | 0.85 |
Guy "NertZ" Iluz | 18/32 | -14 | 60.1 | 52.45% | 0.63 |
Keith "NAF" Markovic | 12/30 | -18 | 44.6 | 59.05% | 0.57 |
![]() | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Eduardo "dumau" Wolkmer | 41/24 | +17 | 102.45 | 78.16% | 1.57 |
Lucas "lux" Christofoletti Meneghini | 38/22 | +16 | 91.81 | 78.16% | 1.47 |
Vinicius "n1ssim" Pereira | 27/25 | +2 | 86.35 | 79.55% | 1.23 |
Bruno "latto" Rebelatto | 22/22 | 0 | 68.45 | 78.16% | 1.16 |
Guilherme "saadzin" Pacheco | 24/18 | +6 | 55.8 | 80.35% | 1.11 |
A Legacy começou a PGL Bucharest 2025 com o pé direito. Diante da Liquid, os brasileiros não tiveram muita dificuldade e fecharam o confronto em dois mapas a zero.
Agora, eles aguardam o término da primeira rodada para saber quem enfrentarão e o horário da partida que acontecerá nesta segunda-feira (6).
A partida começou com um certo equilíbrio, mas logo a Legacy assumiu as ações. Com rápidos avanços, eles não permitiam que a Liquid se defendesse e quando parecia que as coisas dariam errado, Bruno "latto" Rebelatto venceu clutch 1v2 para manter a vantagem. A primeira metade terminou em 3-9 a favor dos brasileiros.
O ritmo elevado continuou na segunda parte e a cavalaria pontuou uma mísera vez. Assim, a Legacy fechou o primeiro mapa em 4-13.
O início da Anubis foi parecido com o mapa anterior. Com equilíbrio, as equipes iam trocando rounds, mas nada que abrisse larga vantagem. A Legacy teve um pouco de superioridade e conseguiu vencer a primeira metade por 5-7.
Na segunda metade, a equipe brasileira mostrou que a defesa estava bem encaixada e não permitia os avanços dos oponentes. Sem muita dificuldade, a Legacy fechou o confronto em 10-13.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...