![]() | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Bruno "brn$" Araújo | 26/26 | 0 | 71.16 | 62.2% | 0.97 |
Cauã "card" Cardoso | 25/23 | +2 | 64.05 | 70.85% | 0.94 |
Vitinho "stormzin" Ferreira | 19/33 | -14 | 77.1 | 63.05% | 0.78 |
Matheus "mlhzin" Marçola | 22/31 | -9 | 54.65 | 57.8% | 0.67 |
Renan "RenanZin" Henrique | 12/30 | -18 | 51.35 | 52.5% | 0.51 |
![]() | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Vinicius "telezin" Morozini | 40/21 | +19 | 102.05 | 86.65% | 1.76 |
Gustavo "Nardes" Henrique | 40/19 | +21 | 105.85 | 81.66% | 1.66 |
Jonatan "j0w" Sperotto | 23/21 | +2 | 68.91 | 82.2% | 1.18 |
Caio "revoltz" Okada | 19/18 | +1 | 57.3 | 81.66% | 1.08 |
Lucas "stax" Scharenberg | 21/28 | -7 | 67.85 | 81.1% | 1 |
Carregando...
Carregando...