MIBR | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
André "drop" Abreu | 23/26 | -3 | 71.55 | 64.95% | 0.92 |
Felipe "insani" Yuji | 17/27 | -10 | 51.45 | 67.41% | 0.73 |
Rafael "saffee" Costa | 22/31 | -9 | 65.91 | 51.15% | 0.72 |
Lucas "Lucaozy" Neves | 19/29 | -10 | 57.91 | 62.16% | 0.72 |
Raphael "exit" Lacerda | 17/29 | -12 | 46.45 | 58.91% | 0.56 |
MOUZ | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Ludvig "Brollan" Brolin | 38/19 | +19 | 103.6 | 81% | 1.75 |
Dorian "xertioN" Berman | 28/21 | +7 | 97.06 | 72.95% | 1.44 |
Jimi "Jimpphat" Salo | 25/19 | +6 | 65.41 | 81.1% | 1.22 |
Kamil "siuhy" Szkaradek | 25/22 | +3 | 76.05 | 75.56% | 1.16 |
Ádám "torzsi" Torzsás | 25/17 | +8 | 61.3 | 78.5% | 1.14 |
O MIBR está eliminado do Perfect World Shanghai Major 2024. A equipe brasileira não conseguiu surpreender a favorita MOUZ na MD3 decisiva, perdeu por 2 a 0 e desperdiçou a última chance de voltar aos playoffs de um Major.
Assim como era esperado, a MOUZ pickou Mirage, mas o MIBR conseguiu fazer frente aos europeus no início de jogo. Começando pelo lado CT, os brasileiros venceram o pistol e trocaram pontos nos armados até o 4 a 4. A MOUZ conseguiu quebrar a economia do MIBR e finalizar o primeiro tempo ganhando por 8 a 4.
Na troca de lados, os comandados de siuhy rapidamente ampliaram a vantagem no placar. O MIBR lutou, mas só conseguiu fazer um ponto no lado de ataque e perdeu por 13 a 5.
O MIBR escolheu Nuke mais uma vez, começou perdendo por 3 a 0, ganhou o primeiro armado em clutch de lucaozy, mas não conseguiu achar pontos em rounds de vantagem que quebraria a economia dos CTs.
Com isso, a MOUZ cresceu no jogo, ganhou confiança, passou a anular as principais estratégias brasileiras e terminou a primeira etapa com vantagem de 11 a 1. A MOUZ confirmou o pistol, perdeu o forçado do MIBR, sofeu um pouco, mas assegurou a vitória por 13 a 6.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...