MOUZ | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Dorian "xertioN" Berman | 39/32 | +7 | 89.1 | 70.85% | 1.21 |
Ádám "torzsi" Torzsás | 36/28 | +8 | 70.5 | 75% | 1.11 |
Kamil "siuhy" Szkaradek | 31/28 | +3 | 67.35 | 70.85% | 1.1 |
Jimi "Jimpphat" Salo | 27/27 | 0 | 67.8 | 64.6% | 1 |
Ludvig "Brollan" Brolin | 30/33 | -3 | 70.31 | 68.75% | 1 |
3DMAX | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Filip "Graviti" Brankovic | 38/32 | +6 | 77.6 | 66.7% | 1.11 |
Pierre "Ex3rcice" Bulinge | 33/31 | +2 | 75.75 | 64.6% | 1 |
Lucas "Lucky" Chastang | 24/31 | -7 | 63.15 | 66.66% | 0.9 |
Bryan "Maka" Canda | 24/33 | -9 | 56.45 | 68.75% | 0.89 |
Thomas "Djoko" Pavoni | 29/36 | -7 | 62.8 | 58.35% | 0.87 |
A MOUZ sobreviveu na primeira MD3 eliminatória que jogou pelo PW Shanghai Major 2024. No confronto de 1/2, a equipe comandada por Kamil "siuhy" Szkaradek derrotou a 3DMAX e eliminou os franceses da competição.
O primeiro mapa foi Dust II, escolha da 3DMAX, e o jogo foi equilibrado até o fim. Os franceses começaram melhor o jogo, apostando em táticas para o bombsite B e abrindo 5 a 2. A MOUZ conseguiu a recuperação na parte final e virou para 7 a 5.
O roteiro foi parecido na segunda etapa, com a 3DMAX conseguindo estar parar os ataques da MOUZ e quase encaminhar a vitória. No entanto, siuhy tirou um clutch da cartola, o jogou mudou e a MOUZ ganhou por 13 a 11.
A MOUZ chegou confiante para seu pick (Nuke) e manteve o mesmo ritmo frenético no lado TR, ganhando o pistol, abordando os bombsites de maneira rápida e colocando 6 a 0 no placar. A 3DMAX diminuiu o prejuízo no fim e mudou de lado com cinco pontos conquistados na defesa.
O elenco francês voltou para o jogo ao vencer o pistol, neutralizar o forçado e virar o placar para 8 a 7. Porém, nos armados, a qualidade individual da MOUZ se sobressaiu, mesmo levando um susto no fim, e fechou de novo no 13 a 11.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...