Vitality | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Lotan "Spinx" Giladi | 14/9 | +5 | 91.9 | 75% | 1.55 |
William "mezii" Merriman | 12/5 | +7 | 60.9 | 81.2% | 1.47 |
Shahar "flameZ" Shushan | 13/7 | +6 | 88.5 | 81.2% | 1.44 |
Mathieu "ZywOo" Herbaut | 11/8 | +3 | 75.5 | 81.2% | 1.41 |
Dan "apEX" Madesclaire | 8/6 | +2 | 59.4 | 81.2% | 1.17 |
MIBR | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Lucas "Lucaozy" Neves | 13/12 | +1 | 77.4 | 81.2% | 0.98 |
Raphael "exit" Lacerda | 10/10 | 0 | 83.9 | 75% | 0.88 |
Rafael "saffee" Costa | 6/11 | -5 | 45.4 | 43.8% | 0.47 |
Felipe "insani" Yuji | 5/14 | -9 | 47.2 | 50% | 0.43 |
André "drop" Abreu | 1/11 | -10 | 34.3 | 43.8% | 0.28 |
A Vitality é a primeira organização classificada para os playoffs do Perfect World Shanghai Major 2024. O time liderado por Dan "apEX" Madesclaire derrotou o MIBR na madrugada desta sexta-feira (6) por 2 a 0; os brasileiros ainda têm mais duas chances de classificação.
O primeiro mapa da MD3 foi Mirage, escolha da Vitality, mas quem abriu o placar foi o MIBR. Entretanto, o momento da equipe brasileira no mapa foi esse, depois disso a Vitality mostrou um caminhão de mira do lado TR e venceu por 9 a 3.
Na troca de lados, o MIBR teve um clutch no pistol, mas mezii ganhou de saffee. A Vitality não permitiu nenhuma reação dos TRs e rapidamente fechou o mapa por 13 a 3.
O MIBR pickou Anubis para tentar empatar a série e ir para o decider na Nuke. A Vitality escolheu começar de TR, venceu o pistol e o primeiro armado; o MIBR respondeu com dois armados em sequências, porém a Vitality insistiu na fragilidade do bombsite A e somou nove pontos de TR.
A segunda etapa começou com o Made in Brazil vencendo o pistol e anulando o econômico da Vitality. Europeus acharam o ponto no primeiro armado em retake 3x3 e aí desandou tudo. No final, vitória da Vitality por 13 a 5.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...