MOUZ | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Dorian "xertioN" Berman | 14/14 | 0 | 103.9 | 69.6% | 1.2 |
Kamil "siuhy" Szkaradek | 14/18 | -4 | 68.9 | 69.6% | 0.99 |
Ádám "torzsi" Torzsás | 16/13 | +3 | 54.7 | 65.2% | 0.98 |
Jimi "Jimpphat" Salo | 11/14 | -3 | 46.1 | 69.6% | 0.76 |
Ludvig "Brollan" Brolin | 9/14 | -5 | 51.1 | 60.9% | 0.63 |
FaZe | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Robin "ropz" Kool | 18/11 | +7 | 85.6 | 73.9% | 1.33 |
David "frozen" Čerňanský | 19/14 | +5 | 88.1 | 73.9% | 1.24 |
Finn "karrigan" Andersen | 16/14 | +2 | 76.6 | 78.3% | 1.18 |
Håvard "rain" Nygaard | 11/14 | -3 | 55.2 | 73.9% | 0.92 |
Helvijs "broky" Saukants | 9/11 | -2 | 48.5 | 78.3% | 0.87 |
A FaZe Clan se recuperou da derrota para a HEROIC e chegou ao 2/1 do PW Shanghai Major 2024. O time liderado por Finn "karrigan" Andersen derrotou a MOUZ na madrugada desta sexta-feira (6) e precisa de uma vitória em duas MD3 para avançar ao mata-mata do Major.
Outra Inferno foi escolhida para MD1, dessa vez entre MOUZ e FaZe Clan. O jogo começou favorável para a MOUZ, que ganhou o pistol, neutralizou o forçado, mas perdeu o econômico de terceiro round da FaZe Clan.
Com isso, a FaZe quebrou a economia dos CTs, ganhou confiança e somou pontos em sequência para abrir 5 a 2 no placar. A FaZe não permitiu a retomada da MOUZ, continuou com o ímpeto ofensivo agressivo e venceu por 8 a 4.
Na troca de lados, a MOUZ também apresentou um lado ofensivo envolvente, punindo os erros da defesa e virando o contador para 9 a 8. A FaZe se adaptou bem ao jogo da MOUZ, anulou os principais ataques da MOUZ e ganhou por 13 a 10.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...