G2 | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Nikola "NiKo" Kovač | 17/13 | +4 | 97.8 | 85.7% | 1.36 |
Mario "malbsMd" Samayoa | 14/13 | +1 | 75.7 | 81% | 1.17 |
Nemanja "huNter-" Kovač | 15/12 | +3 | 76.4 | 76.2% | 1.1 |
Janusz "Snax" Pogorzelski | 12/11 | +1 | 56.2 | 81% | 1 |
Ilya "m0NESY" Osipov | 14/13 | +1 | 64.3 | 66.7% | 0.97 |
3DMAX | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Thomas "Djoko" Pavoni | 26/15 | +11 | 116 | 71.4% | 1.67 |
Bryan "Maka" Canda | 7/13 | -6 | 62.2 | 71.4% | 0.8 |
Filip "Graviti" Brankovic | 11/16 | -5 | 70 | 57.1% | 0.75 |
Pierre "Ex3rcice" Bulinge | 10/14 | -4 | 52.1 | 66.7% | 0.74 |
Lucas "Lucky" Chastang | 7/14 | -7 | 36.7 | 71.4% | 0.72 |
A G2 está há um passo da classificação aos playoffs do Perfect World Shanghai Major 2024. Na madrugada dessa sexta-feira (6), o esquadrão europeu derrotou a 3DMAX por 13 a 8 na Ancient e somou sua segunda vitória no torneio.
Apesar da vitória, quem começou melhor na partida foram os franceses, que venceram o pistol e logo abriram 3 a 0 no placar. Valente, a G2 não deixou os oponentes dispararem no placar e o restante do half seguiu extremamente equilibrado, ao passo que a 3DMAX finalizou em leve vantagem de 7 a 5.
O segundo tempo, porém, correu em um verdadeiro atropelo dos samurais, que trataram de varrer seus adversários em dois armados cruciais no início da segunda metade e logo abriram 10 a 8 no placar. Com a vantagem, a G2 não demorou para fechar o mapa em 13 a 8.
Com 24 das melhores equipes do planeta em ação, o Perfect World Shanghai Major 2024 será disputado entre os dias 30 de novembro e 15 de dezembro. Fique ligado em nosso hub especial para não perder nenhum detalhe acerca do campeonato.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...