3DMAX | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Pierre "Ex3rcice" Bulinge | 22/15 | +7 | 104.1 | 83.3% | 1.36 |
Thomas "Djoko" Pavoni | 17/18 | -1 | 88.4 | 70.8% | 1.17 |
Filip "Graviti" Brankovic | 16/19 | -3 | 80.4 | 58.3% | 1 |
Bryan "Maka" Canda | 11/15 | -4 | 63.7 | 75% | 0.86 |
Lucas "Lucky" Chastang | 11/14 | -3 | 40.8 | 66.7% | 0.7 |
MIBR | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Rafael "saffee" Costa | 20/12 | +8 | 78.5 | 75% | 1.37 |
Lucas "Lucaozy" Neves | 21/18 | +3 | 98.2 | 79.2% | 1.29 |
Raphael "exit" Lacerda | 18/15 | +3 | 68.2 | 75% | 1.08 |
Felipe "insani" Yuji | 13/16 | -3 | 72.1 | 66.7% | 0.89 |
André "drop" Abreu | 8/16 | -8 | 52.5 | 62.5% | 0.69 |
O Brasil termina a primeira rodada do Elimination Stage do PW Shanghai Major 2024 com duas vitórias. Assim como a FURIA, o MIBR levou a melhor na MD1 de estreia ao ganhar da 3DMAX na madrugada desta quinta-feira (5). O MIBR volta a jogar mais tarde em nova MD1 buscando o 2/0.
Nos vetos, o MIBR teve a chance de escolher o que jogar, tirando Anubis e deixando a Vertigo para a MD1. A 3DMAX ganhou o pistol, anulou o forçado e abriu 3 a 0, mas os brasileiros devolveram nos armados e rapidamente empataram a partida.
O jogo permaneceu equilibrado até o fim da primeira metade, com clutches bem jogados dos dois lados, jogadas coletivas, porém o MIBR foi consideravelmente superior e o 8 a 4 ficou barato para o time francês.
Na troca de lados, os comandados de drop venceram o pistol, neutralizaram o forçado e ampliaram a vantagem para 10 a 5. O jogo ganhou drama após o MIBR perder o eco seco da 3DMAX, o que fez eles ganharem economia e encostarem no placar. Mesmo perdendo um round de 4x2, o MIBR conseguiu reagir e virar de novo para 13 a 11.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...