Spirit | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Danil "donk" Kryshkovets | 18/16 | +2 | 106.2 | 73.7% | 1.26 |
Leonid "chopper" Vishnyakov | 9/15 | -6 | 51.6 | 47.4% | 0.68 |
Dmitry "sh1ro" Sokolov | 10/13 | -3 | 47.9 | 52.6% | 0.61 |
Myroslav "zont1x" Plakhotia | 7/16 | -9 | 53.9 | 57.9% | 0.5 |
Boris "magixx" Vorobiev | 6/15 | -9 | 52 | 68.4% | 0.49 |
FURIA | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Marcelo "chelo" Cespedes | 19/13 | +6 | 101.8 | 78.9% | 1.73 |
Kaike "KSCERATO" Cerato | 17/10 | +7 | 91.7 | 73.7% | 1.45 |
Felipe "skullz" Medeiros | 16/10 | +6 | 73.2 | 84.2% | 1.34 |
Gabriel "FalleN" Toledo | 12/7 | +5 | 65.6 | 84.2% | 1.33 |
Yuri "yuurih" Santos | 11/10 | +1 | 73.6 | 89.5% | 1.11 |
A FURIA conquistou a primeira vitória brasileira no Elimination Stage na madrugada desta quinta-feira (5). Os comandados de Gabriel "FalleN" Toledo derrotaram a Team Spirit pela primeira vez no CS2 e agora precisa de mais dois triunfos para avançar aos playoffs do PW Shanghai Major 2024.
A Team Spirit permitiu a Dust II ficar aberta para a série MD1 e a FURIA apresentou um começo de jogo no mesmo estilo contra a BIG, vencendo o pistol, neutralizando o forçado, acabando com o primeiro armado e abrindo 5 a 0.
A equipe brasileira manteve um bom lado ofensivo até o fim, mas um clutch de chopper quando estavam perdendo por 7 a 1 no placar colocou os russos de volta no jogo. O primeiro tempo encerrou com vitória parcial da FURIA por 8 a 4.
Na segunda etapa, os comandados de FalleN venceram o pistol, ganhou o primeiro armado e ampliou vantagem para 11 a 4. A Spirit tentou voltar para o jogo, mas não impediu a derrota por 13 a 6.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...