G2 | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Nikola "NiKo" Kovač | 16/17 | -1 | 77 | 60.9% | 1.01 |
Ilya "m0NESY" Osipov | 17/15 | +2 | 71 | 73.9% | 1.01 |
Janusz "Snax" Pogorzelski | 12/13 | -1 | 62.9 | 82.6% | 0.98 |
Nemanja "huNter-" Kovač | 12/15 | -3 | 59.6 | 65.2% | 0.87 |
Mario "malbsMd" Samayoa | 12/18 | -6 | 54.8 | 65.2% | 0.72 |
TheMongolz | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Munkhbold "senzu" Azbayar | 20/12 | +8 | 107.4 | 73.9% | 1.52 |
Byambasuren "bLitz" Garidmagnai | 17/14 | +3 | 81.9 | 82.6% | 1.11 |
Ayush "mzinho" Batbold | 15/13 | +2 | 75.1 | 65.2% | 1.07 |
Munkhbold "Techno" Sodbayar | 11/16 | -5 | 58.9 | 78.3% | 0.97 |
Usukhbayar "910" Banzragch | 15/15 | 0 | 56.5 | 69.6% | 0.95 |
A The MongolZ segue fazendo história no Perfect World Shanghai Major 2024. Na madrugada dessa quinta-feira (5), o esquadrão asiático derrotou a G2 por 13 a 7 na Inferno e estreou com vitória na segunda fase da competição.
Apesar de perder o pistol, a situação dos mongóis começou a melhorar logo na segunda rodada, quando a The MongolZ converteu o forçado e assumiu o controle da primeira metade. Sem deixar a G2 se aproximar do placar, o half acabou em 8 a 4 para o time asiático.
No segundo tempo, nem mesmo os esforços de Ilya "m0NESY" Osipov e Nikola "NiKo" Hunter para converter o forçado pós pistol, tampouco o 1v3 vencido por Janusz "Snax" Pogorzelski foram capazes de parar a The MongolZ, que sem dificuldades chegou ao map point em 12 a 7 e fechou o mapa em 13 a 10.
Com 24 das melhores equipes do planeta em ação, o Perfect World Shanghai Major 2024 será disputado entre os dias 30 de novembro e 15 de dezembro. Fique ligado em nosso hub especial para não perder nenhum detalhe acerca do campeonato.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...