paiN | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Kaue "kauez" Kaschuk | 17/8 | +9 | 90.6 | 88.9% | 1.57 |
Rodrigo "biguzera" Bittencourt | 17/12 | +5 | 115.3 | 83.3% | 1.47 |
Lucas "lux" Christofoletti Meneghini | 16/12 | +4 | 88.4 | 72.2% | 1.38 |
Lucas "nqz" Soarez | 11/11 | 0 | 63.9 | 72.2% | 1.05 |
João "Snowzin" Vinicius | 10/8 | +2 | 60.4 | 83.3% | 1 |
Imperial | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Lucas "decenty" Bacelar | 15/12 | +3 | 105.1 | 72.2% | 1.26 |
João "felps" Vasconcellos | 11/14 | -3 | 63.5 | 72.2% | 0.88 |
Kaiky "noway" Santos | 12/15 | -3 | 68.3 | 61.1% | 0.84 |
Santino "try" Rigal | 7/16 | -9 | 53.7 | 61.1% | 0.57 |
Vinicius "VINI" Figueiredo | 6/14 | -8 | 46.8 | 61.1% | 0.56 |
A Imperial deu o troco da derrota no RMR das Américas e ganhou da paiN Gaming na estreia do PW Shanghai Major 2024. A MD1, disputada na Dust2, começou favorável para a Imperial, mas os comandados de Rodrigo "biguzera" Bittencourt conseguiram reverter e vencer por 13 a 5.
A partida foi comemorada pela Imperial, afinal caiu no melhor mapa da equipe: a Dust II. Os comandados de Vinicius "VINI" Figueiredo venceram o pistol e neutralizaram o forçado para abrir 3 a 0 no contador. A paiN conseguiu ajeitar o sistema defensivo, vencer clutches importantes e virar para 8 a 4.
Na segunda etapa, a paiN ampliou a vantagem para 11 a 4 ao vencer o pistol, neutralizar o econômico e faturar o primeiro armado. A Imperial tentou reagir, mas levou um balde de água fria em ace clutch de kauez.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...