paiN | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Lucas "nqz" Soarez | 24/10 | +14 | 96.1 | 72.7% | 1.67 |
Kaue "kauez" Kaschuk | 21/15 | +6 | 90.9 | 86.4% | 1.33 |
Lucas "lux" Christofoletti Meneghini | 17/13 | +4 | 97.5 | 72.7% | 1.32 |
Rodrigo "biguzera" Bittencourt | 12/15 | -3 | 90.9 | 86.4% | 1.13 |
João "Snowzin" Vinicius | 12/14 | -2 | 58 | 81.8% | 0.99 |
Monte | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Paweł "dycha" Dycha | 13/17 | -4 | 79.6 | 72.7% | 1 |
Szymon "kRaSnaL" Mrozek | 13/18 | -5 | 83.3 | 68.2% | 0.96 |
Olek "hades" Miskiewicz | 15/15 | 0 | 50.8 | 59.1% | 0.9 |
Sergiy "DemQQ" Demchenko | 16/17 | -1 | 68.9 | 63.6% | 0.87 |
Kamil "KEi" Pietkun | 10/19 | -9 | 75.2 | 63.6% | 0.71 |
A paiN estreou com o pé direito na ESL Challenger Katowice 2024. Na manhã dessa sexta-feira (25), o time brasileiro derrotou a Monte por 13 a 9 na Vertigo e anotou sua primeira vitória na competição internacional.
O duelo até começou melhor para a Monte, que venceu o pistol e logo abriu 3 a 0. Entretanto, a paiN subiu um verdadeiro paredão na defesa e, com o brilho de Lucas "nqz" Soares, dominou todo o restante do primeiro tempo para fechar o half em 8 a 4.
Na troca de lados, o time polonês se reencontrou na partida e chegou a empatar o placar em 9 a 9. A paiN, porém, se reencontrou no mapa exatamente quando precisava e, sem dar chances aos seus oponentes, fechou a série em 13 a 9.
Ambas as equipes retornarão aos servidores ainda nessa sexta-feira (25). Com a vitória, a paiN aguarda o vencedor de MIBR vs. Legacy para disputar o primeiro lugar do grupo, enquanto a Monte duelará por sua sobrevivência na competição contra o perdedor do mesmo confronto.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...