MIBR | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Raphael "exit" Lacerda | 17/11 | +6 | 77.9 | 85% | 1.22 |
Lucas "Lucaozy" Neves | 14/14 | 0 | 84.1 | 75% | 1.08 |
André "drop" Abreu | 12/15 | -3 | 64.9 | 65% | 0.86 |
Rafael "saffee" Costa | 11/13 | -2 | 69.5 | 65% | 0.84 |
Felipe "insani" Yuji | 10/14 | -4 | 61.9 | 70% | 0.74 |
Legacy | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Eduardo "dumau" Wolkmer | 19/11 | +8 | 106.1 | 80% | 1.55 |
Bruno "latto" Rebelatto | 19/13 | +6 | 95 | 70% | 1.43 |
Bruno "b4rtiN" Câmara | 13/14 | -1 | 62 | 70% | 0.96 |
Gabriel "NEKIZ" Schenato | 9/15 | -6 | 68.1 | 55% | 0.82 |
Guilherme "saadzin" Pacheco | 7/13 | -6 | 46.3 | 60% | 0.75 |
A Legacy levou a melhor no "duelo brasileiro" da ESL Challenger Katowice 2024. Na manhã dessa sexta-feira (25), o esquadrão de Eduardo "dumau" Wolkmer bateu o MIBR por 13 a 7 na Ancient e venceu seu primeiro jogo no torneio.
Mesmo no lado terrorista, a Legacy não se intimidou e contou com um forçado crucial logo após o round pistol para dominar todo o primeiro tempo, que acabou em sonoros 9 a 3 para o esquadrão brasileiro.
Na troca de lados, o MIBR devolveu na mesma moeda e, após um forçado, conseguiu reduzir o placar para 10 a 7. A Legacy, porém, não deu esperanças aos seus oponentes e, com dois retakes consecutivos, fechou o mapa em 13 a 7.
Com a vitória, a Legacy retornará aos servidores ainda nessa sexta-feira (25) para enfrentar a paiN, em duelo que vale a liderança do grupo B e a classificação aos playoffs. Já o MIBR terá de enfrentar a Monte para brigar por sua sobrevivência na competição.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...