Eternal Fire | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Ismailcan "XANTARES" Dörtkardeş | 19/16 | +3 | 97.5 | 79.2% | 1.29 |
Ali Haydar "Wicadia" Yalçın | 21/16 | +5 | 81.5 | 83.3% | 1.24 |
Özgür "woxic" Eker | 13/9 | +4 | 60.8 | 79.2% | 1.1 |
Buğra "Calyx" Arkın | 13/13 | 0 | 69.3 | 87.5% | 1.04 |
Engin "MAJ3R" Küpeli | 16/13 | +3 | 68 | 75% | 1.02 |
B8 | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Arsenly "cptkurtka023" Derevinskly | 16/19 | -3 | 83 | 75% | 1.09 |
Andrii "npl" Kukharskyi | 19/16 | +3 | 63 | 66.7% | 0.94 |
Dmytro "esenthial" Tsvir | 10/16 | -6 | 66.1 | 83.3% | 0.89 |
Alexey "alex666" Yarmoshchuk | 12/15 | -3 | 54.1 | 75% | 0.86 |
Daniil "headtr1ck" Valitov | 10/16 | -6 | 65 | 66.7% | 0.84 |
Carregando...
Carregando...