Imperial | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Santino "try" Rigal | 19/6 | +13 | 92.7 | 83.3% | 1.71 |
Kaiky "noway" Santos | 14/9 | +5 | 90.1 | 83.3% | 1.51 |
Vinicius "VINI" Figueiredo | 13/10 | +3 | 96.2 | 77.8% | 1.4 |
João "felps" Vasconcellos | 16/10 | +6 | 76.8 | 77.8% | 1.31 |
Lucas "decenty" Bacelar | 11/10 | +1 | 65 | 77.8% | 1.12 |
Case | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Felipe "RICIOLI" Ricioli | 11/14 | -3 | 64.2 | 66.7% | 0.8 |
Marcelo "nyezin" Ramos | 10/14 | -4 | 60.3 | 61.1% | 0.72 |
Lucas "bsd" Luan | 11/14 | -3 | 49.3 | 50% | 0.71 |
Lucas "urban0" Urbano | 7/17 | -10 | 62.1 | 61.1% | 0.57 |
Yan "yepz" Pedretti | 6/14 | -8 | 60.3 | 55.6% | 0.56 |
A Imperial é mais uma equipe brasileira a estrear com vitória no RMR das Américas. Na madrugada dessa terça-feira (12), os comandados de Vinicius "VINI" Figueiredo derrotaram a Case por 13-4 na Mirage e confirmaram sua primeira vitória no torneio.
Sem dar chances ao seu adversário inicialmente, a Imperial começou tomando conta da partida e garantindo o pistol para logo abrir 6-1 no placar. Valente, a Case não se deu por vencida e o primeiro tempo acabou em 8-4.
Na troca de lados, o brilho de Santino "try" Rigal para garantir o pistol e o primeiro armado praticamente colocaram um ponto final no mapa, que foi finalizado em 13-5.
Com a vitória, a Imperial enfrentará MIBR ou Legacy na próxima fase, a depender do resultado do jogo do esquadrão de André "drop" Abreu. Já a Case duelará contra a FURIA, independente dos confrontos restantes.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...