paiN | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Lucas "nqz" Soarez | 22/4 | +18 | 101.2 | 88.9% | 1.91 |
Kaue "kauez" Kaschuk | 18/10 | +8 | 92.7 | 77.8% | 1.55 |
Rodrigo "biguzera" Bittencourt | 13/9 | +4 | 81.3 | 77.8% | 1.29 |
Lucas "lux" Christofoletti Meneghini | 13/12 | +1 | 85.4 | 83.3% | 1.18 |
João "Snowzin" Vinicius | 8/10 | -2 | 65.2 | 77.8% | 0.96 |
Nouns | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Jeorge "Jeorge" Endicott | 12/14 | -2 | 73.6 | 61.1% | 0.86 |
Paytyn "junior" Johnson | 12/15 | -3 | 62.4 | 55.6% | 0.84 |
Christopher "cJ" Jones | 11/15 | -4 | 62.4 | 55.6% | 0.8 |
William "RUSH" Wierzba | 6/16 | -10 | 54.9 | 50% | 0.56 |
Carson "nosraC" O'Reilly | 3/14 | -11 | 48.4 | 55.6% | 0.55 |
A paiN começou com o pé direito no RMR das Américas rumo ao Major de Xangai. Na madrugada dessa terça-feira (12), o esquadrão brasileiro de Rodrigo "biguzera" Bittencourt derrotou a Nouns por 13-5 na Vertigo e conquistou sua primeira vitória no torneio.
O mapa até começou melhor para os norte-americanos, que venceram o pistol e abriram 2-0 no placar. Entretanto, a paiN logo subiu um verdadeiro paredão no lado contraterrorista e tratou de fechar o primeiro tempo em sonoros 9-3.
Na troca de lados, Lucas "nqz" Soares brilhou com um triplekill no econômico e praticamente deu números finais ao mapa, que foi finalizado pelos tradicionais em 13-5.
Com a vitória, a paiN avança para o chaveamento do 1-0 na competição e aguarda seu próximo oponente. Já a Nouns, que também não sabe quem enfrentará ainda, segue para o confronto dos derrotados no 0-1.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...