FURIA | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Kaike "KSCERATO" Cerato | 19/29 | -10 | 71.3 | 59.35% | 0.8 |
Yuri "yuurih" Santos | 19/27 | -8 | 62.7 | 65.6% | 0.76 |
Felipe "skullz" Medeiros | 15/27 | -12 | 57.8 | 59.4% | 0.68 |
Gabriel "FalleN" Toledo | 15/27 | -12 | 51.1 | 53.15% | 0.65 |
Marcelo "chelo" Cespedes | 13/30 | -17 | 45.45 | 50% | 0.5 |
MOUZ | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Ádám "torzsi" Torzsás | 40/10 | +30 | 103.2 | 100% | 2.06 |
Jimi "Jimpphat" Salo | 31/12 | +19 | 101.81 | 96.9% | 1.75 |
Ludvig "Brollan" Brolin | 30/18 | +12 | 103.4 | 81.25% | 1.6 |
Dorian "xertioN" Berman | 21/21 | 0 | 75.41 | 65.66% | 1.05 |
Kamil "siuhy" Szkaradek | 18/20 | -2 | 62.05 | 84.4% | 1.03 |
A FURIA está eliminada da IEM Rio 2024. Pela terceira vez, a equipe brasileira não consegue chegar na final do evento no Rio de Janeiro, dessa vez a MOUZ foi a vilã, conseguindo uma vitória tranquila por 2 a 0. Os comandados de Kamil "siuhy" Szkaradek enfrentam a NAVI na grande final neste domingo (13).
O primeiro mapa da série foi Nuke, escolha da FURIA, que iniciou bem ao vencer o pistol. Entretanto, o torcedor brasileiro levou um banho de água fria no segundo ao round após a FURIA perder o forçado para a MOUZ.
A FURIA venceu o primeiro armado, mas desperdiçou um 3x2 no segundo armado, o que fez a MOUZ ganhar confiança, economia e amassar no restante da segunda etapa. A FURIA venceu o pistol da segunda etapa, mas perdeu de novo o forçado na sequência e aí não tinha como. No final, vitória europeia por 13 a 3.
A MOUZ chegou confiante para seu pick (Mirage), onde havia vencido a FURIA nos últimos dois encontros, e continuou no ritmo avassalador, abrindo 4 a 0. A FURIA cometeu os mesmos erros, perdendo várias situações de 4x2 e 4x3, somando pontos isolados, sem economia e o resultado foi trágico: 9 a 3 para MOUZ.
Na troca de lados, Jimpphat ganhou o pistol em clutch contra yuurih, venceu o primeiro armado e garantiu a vitória por 13 a 3.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...