RED Canids | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Marcelo "coldzera" David | 16/28 | -12 | 71.41 | 53.1% | 0.78 |
Henrique "HEN1" Teles | 15/25 | -10 | 58.75 | 59.05% | 0.67 |
Carlos "venomzera" Eduardo | 13/24 | -11 | 48.16 | 51.05% | 0.64 |
David "dav1deuS" Tapia Maldonado | 14/28 | -14 | 53.1 | 38.55% | 0.5 |
Gabriel "nython" Lino | 7/27 | -20 | 27 | 44.1% | 0.42 |
Virtus.pro | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Petr "fame" Bolyshev | 35/17 | +18 | 102.15 | 97.2% | 1.88 |
Evgeny "FL1T" Lebedev | 29/10 | +19 | 82.45 | 85.4% | 1.68 |
Denis "electroNic" Sharipov | 30/14 | +16 | 95 | 88.55% | 1.54 |
Ali "Jame" Djami | 17/9 | +8 | 53.16 | 83% | 1.24 |
David "n0rb3r7" Danielyan | 20/16 | +4 | 70.1 | 76.41% | 1.16 |
A RED Canids não teve a estreia dos sonhos na ESL Pro League Season 20. Na tarde dessa terça-feira (10), o time de Marcelo "coldzera" David foi completamente atropelado pela Virtus.pro e caiu para a lower bracket da competição.
A partida até começou melhor para a equipe brasileira, que abriu 2-0 no lado terrorista da Vertigo. O restante do half, porém, foi completamente dominado pelo esquadrão russo, que virou o mapa para 8-4.
Na troca de lados, a vitória no round pistol praticamente encaminhou a vitória da Virtus.pro, que logo abriu 12-4 no marcador e fechou a Vertigo em 13-5, sacramentando o 1-0 na série.
De volta a Dust 2, o roteiro se repetiu e foi novamente o time brasileiro quem começou na frente, abrindo 3-1 no placar. A partir daí, porém, a Virtus.pro não deu chance alguma aos seus adversários e virou o primeiro tempo para 9-3.
Assim como no primeiro mapa, a vitória no round de pistolas praticamente deu números finais ao confronto, que acabou em 13-3.
Para não perder nenhum detalhe sobre a competição, fique ligado no ao vivo da DRAFT5, assim como na página do torneio. A Pro League 20 termina só no dia 22 de setembro.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...