Virtus.pro | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Ali "Jame" Djami | 25/22 | +3 | 62.95 | 66.6% | 1 |
Petr "fame" Bolyshev | 23/29 | -6 | 72.41 | 68.8% | 0.92 |
David "n0rb3r7" Danielyan | 16/25 | -9 | 55.6 | 66.6% | 0.86 |
Denis "electroNic" Sharipov | 20/26 | -6 | 62.5 | 71.7% | 0.85 |
Evgeny "FL1T" Lebedev | 18/27 | -9 | 62 | 64.2% | 0.83 |
FURIA | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Kaike "KSCERATO" Cerato | 29/18 | +11 | 94.9 | 79.6% | 1.46 |
Marcelo "chelo" Cespedes | 30/23 | +7 | 74.41 | 77.25% | 1.21 |
Gabriel "FalleN" Toledo | 28/25 | +3 | 73.45 | 66.7% | 1.12 |
Yuri "yuurih" Santos | 23/22 | +1 | 74.66 | 71.7% | 1.09 |
Felipe "skullz" Medeiros | 19/19 | 0 | 51.1 | 82.1% | 1.03 |
A FURIA está na semifinal upper da BetBoom Dacha Belgrade Season 2! Na manhã desta quarta-feira (28), a equipe brasileira derrotou a Virtus.pro por 2 a 0 para avançar no campeonato. Com a vitória, a FURIA enfrenta a Team Spirit na próxima rodada. O confronto acontece nesta quinta (29), às 13h, Horário de Brasília.
No primeiro mapa, Inferno, a FURIA controlou bem as ações. Na primeira metade, a equipe brasileira deu trabalho para a defesa da Virtus.pro e fechou o lado vencendo por 7 a 5. Na segunda metade, com um sistema defensivo bem encaixado, a FURIA não deu chance para o time russo e venceu o mapa por 13 a 6.
No segundo mapa, Mirage, o time brasileiro mais uma vez dominou a Virtus.pro. Iniciando na defesa, a FURIA segurou os avanços russos e foi para o intervalo vencendo por 7 a 5. Na segunda etapa, com um lado de ataque bem armado, a equipe brasileira quebrou bastante o sistema adversário, somou os pontos que precisava, venceu o mapa por 13 a 7 e a série por 2 a 0.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...