Cloud9 | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Nikita "HeavyGod" Martynenko | 27/29 | -2 | 72.5 | 67.5% | 0.99 |
Sergey "Ax1Le" Rykhtorov | 27/32 | -5 | 82.35 | 58.2% | 0.96 |
Kaisar "ICY" Faiznurov | 25/27 | -2 | 57.6 | 65.05% | 0.93 |
Kirill "Boombl4" Mikhailov | 25/31 | -6 | 59.85 | 55.6% | 0.83 |
Timofey "interz" Yakushin | 16/32 | -16 | 42.75 | 56.1% | 0.62 |
paiN | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Lucas "lux" Christofoletti Meneghini | 35/25 | +10 | 91.45 | 76.75% | 1.36 |
Kaue "kauez" Kaschuk | 36/27 | +9 | 94.6 | 69.91% | 1.28 |
Lucas "nqz" Soarez | 28/22 | +6 | 72.25 | 79% | 1.24 |
João "Snowzin" Vinicius | 32/22 | +10 | 75.75 | 76.85% | 1.19 |
Rodrigo "biguzera" Bittencourt | 18/28 | -10 | 48.75 | 67.45% | 0.74 |
A paiN segue viva na BLAST Premier Fall Showdown 2024. Na tarde dessa sexta-feira (23), o time brasileiro derrotou o esquadrão russo da Cloud9 por 2-0 e avançou para as quartas-de-finais da competição.
Aproveitando por começar a partida em seu mapa de escolha, a paiN logo abriu 2-0 na Nuke e controlou toda a primeira metade do confronto, abrindo sonoros 8-4 no marcador.
Na troca de lados, foi a vez da equipe russa aproveitar por estar no lado contraterrorista e logo igualar o marcador em 8-8. O time brasileiro, porém, encaixou dois armados cruciais em sequência e quebrou a economia dos adversários, fator que praticamente encaminhou a vitória dos tradicionais por 13-8.
Já na Mirage, foi a vez da Cloud9 garantir o pistol e abrir 3-0 no marcador. O restante da primeira metade, porém, foi completamente dominada pela equipe brasileira, que venceu oito dos nove pontos restantes e fechou o placar em novo 8-4.
A vitória no segundo pistol praticamente sacramentou a vitória da paiN, que logo abriu 10-4 no placar. Apesar dos esforços da Cloud9, que reduziu o placar em 10-9, a equipe de Rodrigo "biguzera" Bittencourt voltou a tomar as rédeas do confronto e fechou o mapa em 13-9, sacramentando o 2-0 na série.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...