Dynamo Eclot | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Vít "nbqq" Pohlot | 36/17 | +19 | 99.7 | 86.85% | 1.63 |
Raul "Blytz" Gligor | 36/17 | +19 | 86.7 | 81.6% | 1.37 |
Rasmus "kreaz" Johansson | 26/21 | +5 | 90.6 | 78.95% | 1.29 |
David "forsyy" Bílý | 24/19 | +5 | 63.25 | 89.45% | 1.2 |
Martin "Dytor" Handl | 29/24 | +5 | 76.3 | 81.56% | 1.18 |
Sinners | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Max "SHOCK" Kvapil | 25/26 | -1 | 73.16 | 71.05% | 1.04 |
Sebastian "beastik" Dano | 24/32 | -8 | 73.75 | 60.55% | 0.89 |
Tomáš "oskar" Šťastný | 20/33 | -13 | 58.5 | 60.5% | 0.82 |
Lukas "Majky" Mechacek | 17/31 | -14 | 60 | 55.3% | 0.69 |
Josef "MoriiSko" Maurenc | 11/29 | -18 | 46.45 | 57.9% | 0.65 |
Carregando...
Carregando...