BESTIA | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Luciano "luchov" Herrera | 39/21 | +18 | 99.9 | 82.4% | 1.66 |
Tomas "tomaszin" Corna | 29/19 | +10 | 86.5 | 81.5% | 1.45 |
Mauro "zock" Da Silva | 31/20 | +11 | 86.9 | 86.95% | 1.42 |
Nicolás "Noktse" Dávila | 26/19 | +7 | 73.56 | 83.25% | 1.31 |
Nazareno "naz" Romero | 24/24 | 0 | 68.66 | 80.1% | 1.18 |
Fluxo | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Richard "chay" Sheidy | 32/30 | +2 | 90.81 | 61.35% | 1.15 |
Nicollas "nicks" Poloni | 20/29 | -9 | 70.6 | 62.8% | 0.88 |
Lucas "Lucaozy" Neves | 21/31 | -10 | 51.8 | 46.6% | 0.62 |
Romeu "zevy" Rocco | 18/28 | -10 | 42.5 | 56% | 0.62 |
Andrei "arT" Piovezan | 12/33 | -21 | 54.5 | 53.7% | 0.5 |
A BESTIA é a grande campeã da Thunderpick World Championship: South American Series #2. Na tarde dessa segunda-feira (22), o time argentino bateu o Fluxo por 2-0, embolsou $20 mil para os cofres da organização e garantiu vaga na edição mundial.
Apesar da vitória, a série começou melhor para os brasileiros, que começaram em seu mapa de escolha, a Ancient, e logo abriram 2-0 no placar. Valente, a BESTIA disputou cada round da primeira metade até o fim e fechou o half no empate de 6-6.
Apesar de garantir mais um round pistol, o Fluxo foi completamente atropelado pelos argentinos na segunda metade, que venceram sete dos oito pontos seguintes para virar o mapa e fecha-lo em 13-8, abrindo 1-0 na série.
Aproveitando o ímpeto imparável no lado terrorista, a BESTIA retornou no mesmo ritmo para a Dust 2 e foi questão de tempo para passar por cima do time brasileiro, em uma primeira metade que começou em 8-0 e acabou em 10-2.
Logo no segundo round após a troca de lados, um forçado vencido no bomb A praticamente sacramentou a vitória da equipe argentina, que fechou o mapa em 13-3 e anotou o 2-0 na série para conquistar o campeonato.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...