Fluxo | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Nicollas "nicks" Poloni | 23/28 | -5 | 73.41 | 61% | 0.86 |
Richard "chay" Sheidy | 21/26 | -5 | 61.2 | 58.66% | 0.83 |
Andrei "arT" Piovezan | 18/29 | -11 | 65.91 | 61.3% | 0.81 |
Lucas "Lucaozy" Neves | 20/30 | -10 | 55.3 | 61% | 0.67 |
Romeu "zevy" Rocco | 7/29 | -22 | 29.75 | 50.15% | 0.42 |
paiN | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Kaue "kauez" Kaschuk | 36/21 | +15 | 103.7 | 89.45% | 1.64 |
Lucas "nqz" Soarez | 32/14 | +18 | 92.75 | 86.5% | 1.58 |
Lucas "lux" Christofoletti Meneghini | 24/17 | +7 | 78.91 | 86.2% | 1.38 |
João "Snowzin" Vinicius | 30/20 | +10 | 82 | 83.31% | 1.3 |
Rodrigo "biguzera" Bittencourt | 20/18 | +2 | 58.1 | 83.31% | 1.07 |
A paiN é a grande campeã da Ace South American Masters Fall 2024, a seletiva sul-americana para a BLAST Premier Fall Showdown. Na tarde desse domingo (21), o esquadrão brasileiro derrotou o Fluxo por 2-0 para ficar com a vaga.
Apesar da série se iniciar na Inferno, escolha dos adversários, a paiN armou um verdadeiro paredão no lado contraterrorista e logo abriu 6-3 no placar. Sem dar chances ao Fluxo, o primeiro half acabou em 9-3 para os tradicionais.
A vitória no segundo round pistol praticamente sacramentou a vitória do time de Rodrigo "biguzera" Bittencourt, que abriu 12-3 no mapa e, ainda no segundo map point, fechou a Inferno em 13-4 e confirmou o 1-0 na série.
Sem diminuir seu ímpeto no lado terrorista, a paiN voltou comandando o início da Nuke e logo abriu sonoros 6-1 no placar. Valente, o Fluxo conseguiu se reestruturar no final do primeiro tempo, em um half que acabou em 7-5 para os tradicionais.
No segundo tempo, um novo atropelo defensivo por parte da paiN deu números finais a partida após o time brasileiro vencer seis dos sete pontos disputados na segunda metade, fechando o mapa em 13-6 e a série em 2-0.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...