![]() | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Wojciech "bajmi" Strzelczyk | 30/30 | 0 | 81.7 | 65.85% | 1.05 |
Patryk "Demho" Tomaszewski | 21/27 | -6 | 67.5 | 68.05% | 0.98 |
Kamil "Sobol" Sobolewski | 23/31 | -8 | 67.05 | 55.3% | 0.84 |
Sebastian "fr3nd" Kuśmierz | 18/30 | -12 | 52.2 | 54.45% | 0.65 |
Mateusz "Ex1st" Witman | 15/32 | -17 | 55.55 | 57.8% | 0.63 |
![]() | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Bryan "Maka" Canda | 38/17 | +21 | 109.15 | 87.2% | 1.77 |
Thomas "Djoko" Pavoni | 28/20 | +8 | 89.8 | 89.7% | 1.46 |
Filip "Graviti" Brankovic | 32/25 | +7 | 78.55 | 79.16% | 1.28 |
Lucas "Lucky" Chastang | 30/21 | +9 | 66.2 | 81.95% | 1.19 |
Pierre "Ex3rcice" Bulinge | 22/25 | -3 | 75.6 | 68.6% | 1 |
Carregando...
Carregando...