BESTIA | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Ignacio "meyern" Meyer | 26/26 | 0 | 70.91 | 62.95% | 0.96 |
Tomas "tomaszin" Corna | 22/32 | -10 | 65.6 | 75% | 0.86 |
Luciano "luchov" Herrera | 21/30 | -9 | 57 | 71.66% | 0.81 |
Nazareno "naz" Romero | 22/29 | -7 | 53.8 | 62.05% | 0.74 |
Nicolás "Noktse" Dávila | 8/30 | -22 | 36.4 | 55.4% | 0.43 |
paiN | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Kaue "kauez" Kaschuk | 43/22 | +21 | 114.75 | 85% | 1.86 |
Rodrigo "biguzera" Bittencourt | 31/23 | +8 | 86.85 | 87.5% | 1.5 |
Lucas "nqz" Soarez | 25/16 | +9 | 71.16 | 86.25% | 1.26 |
Lucas "lux" Christofoletti Meneghini | 23/18 | +5 | 70.2 | 80.85% | 1.24 |
João "Snowzin" Vinicius | 24/20 | +4 | 71.25 | 82.05% | 1.16 |
A paiN é a campeã da primeira etapa da CCT South America Season 2. Na noite desta segunda-feira (10), o time brasileiro derrotou a BESTIA por 2 a 0 na grande final e, além do título, levou pra casa $11 mil em premiação.
No primeiro mapa, Inferno, a paiN dominou boa parte, mas levou um susto. Iniciando na defesa, a equipe brasileira começou fechando os espaços e abrindo vantagem. Na segunda etapa, a paiN manteve o controle e chegou a colocar 12 a 5 no placar. A BESTIA não desistiu, conseguiu encaixar sua defesa e esboçou uma grande reação, mas a paiN somou o último ponto e venceu por 13 a 11.
O segundo mapa, Anubis, foi ainda mais controlado pelo time brasileiro. Começando na defesa, a paiN cedeu poucos espaços para a BESTIA e foi para o intervalo vencendo por 10 a 2. Na segunda metade, após vencer o round pistol, a vida da equipe brasileira ficou ainda mais fácil. Bastou calma para a paiN somar os pontos que precisava, vencer o mapa por 13 a 2 e a série por 2 a 0.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...