FURIA | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Kaike "KSCERATO" Cerato | 20/17 | +3 | 93.9 | 72.7% | 1.34 |
Yuri "yuurih" Santos | 14/13 | +1 | 64.7 | 77.3% | 1.1 |
Marcelo "chelo" Cespedes | 14/16 | -2 | 82 | 68.2% | 0.97 |
Gabriel "FalleN" Toledo | 11/13 | -2 | 49.8 | 68.2% | 0.93 |
Andrei "arT" Piovezan | 7/17 | -10 | 46.3 | 59.1% | 0.57 |
Lynn Vision | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Sike "z4kr" Zhang | 18/14 | +4 | 86.1 | 72.7% | 1.3 |
Dongkai "Jee" Ji | 19/13 | +6 | 74.6 | 86.4% | 1.3 |
Lizhi "Starry" Ye | 14/14 | 0 | 83 | 63.6% | 1.09 |
Junjie "EmiliaQAQ" Tang | 9/14 | -5 | 48.5 | 68.2% | 0.82 |
Niu "Westmelon" Zhe | 10/13 | -3 | 50.8 | 59.1% | 0.8 |
A FURIA se complicou no PGL Major Copenhagen 2024. Na noite deste domingo (17), a equipe brasileira perdeu para a Lynn Vision por 13 a 9 e amargou sua segunda derrota na competição. Caso perca sua próxima partida, a FURIA será eliminada do Major.
Irreconhecível, o time brasileiro entrou no servidor para enfrentar a Lynn Vision pressionado. Mais cedo neste domingo, a FURIA já havia perdido para a Legacy na primeira rodada do PGL Major Copenhagen 2024.
Na partida, disputada no mapa Nuke, a Lynn Vision controlou muito bem as ações. Na primeira etapa, a equipe chinesa executou um ataque muito forte e complicou a vida da FURIA. Com isso, a Lynn Vision fechou o lado vencendo por 13 a 4.
Na segunda metade, também com uma defesa bem encaixada, os chineses cederam poucos espaços para a FURIA, até esboçou uma reação, mas não conseguiu encontrá-la completamente. Sendo assim, a Lynn Vision somou os pontos e fechou a partida por 13 a 9.
O PGL Major Copenhagen 2024 começou neste domingo (17) e você pode acompanhar tudo sobre o campeonato incluindo os confrontos, horários e todas as informações através da central de cobertura do major.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...