Virtus.pro | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Ali "Jame" Djami | 22/7 | +15 | 103.5 | 95.5% | 1.87 |
Nikolay "mir" Bityukov | 21/11 | +10 | 83 | 86.4% | 1.52 |
Evgeny "FL1T" Lebedev | 17/14 | +3 | 106.8 | 72.7% | 1.4 |
David "n0rb3r7" Danielyan | 14/13 | +1 | 69.8 | 77.3% | 1.15 |
Petr "fame" Bolyshev | 15/15 | 0 | 78.2 | 72.7% | 1.05 |
paiN | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Kaue "kauez" Kaschuk | 24/19 | +5 | 94.1 | 54.5% | 1.21 |
Rodrigo "biguzera" Bittencourt | 16/21 | -5 | 89.5 | 68.2% | 1.06 |
Lucas "lux" Christofoletti Meneghini | 6/17 | -11 | 52.3 | 59.1% | 0.65 |
Vinicius "n1ssim" Pereira | 6/16 | -10 | 32.8 | 40.9% | 0.47 |
Lucas "nqz" Soarez | 8/19 | -11 | 34 | 45.5% | 0.4 |
A paiN amargou mais uma derrota na segunda fase do PGL Major Copenhagen 2024. Na tarde desta quinta-feira (21), o time brasileiro perdeu para a Virtus.pro por 13 a 8 e somou dois resultados negativos no Major. Caso perca seu próximo confronto, a paiN será eliminada do torneio.
O mapa escolhido para o confronto foi a Inferno, onde a Virtus.pro controlou bem suas ações. Na primeira etapa, a equipe russa iniciou melhor e segurou bem o ataque da paiN. Os brasileiros buscaram uma breve reação na reta final e levaram cinco pontos para o intervalo.
Na segunda metade, entretanto, a paiN não conseguiu manter o ritmo. A Virtus.pro voltou melhor e machucou a defesa brasileira, que até chegou a esboçar uma reação. Com isso, os russos somaram os pontos e fecharam o mapa por 13 a 8.
Com 24 das melhores equipes do planeta em ação, o PGL Major Copenhagen 2024 será disputado até o próximo dia 31. Você pode obter mais informações acerca da mais badalada competição do Counter-Strike mundial em nosso hub.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...