paiN | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Rodrigo "biguzera" Bittencourt | 23/19 | +4 | 100 | 69.6% | 1.41 |
Kaue "kauez" Kaschuk | 19/12 | +7 | 92.9 | 78.3% | 1.29 |
Lucas "lux" Christofoletti Meneghini | 13/13 | 0 | 61.1 | 65.2% | 1.01 |
Lucas "nqz" Soarez | 11/11 | 0 | 50 | 82.6% | 1 |
Vinicius "n1ssim" Pereira | 7/10 | -3 | 44.7 | 82.6% | 0.95 |
RED Canids | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Wesley "hardzao" Lopes | 19/14 | +5 | 82 | 73.9% | 1.21 |
David "dav1deuS" Tapia Maldonado | 14/16 | -2 | 76.9 | 69.6% | 0.97 |
Gabriel "nython" Lino | 14/15 | -1 | 65.2 | 69.6% | 0.94 |
Carlos "venomzera" Eduardo | 9/14 | -5 | 51.6 | 78.3% | 0.81 |
Lucas "DeStiNy" Bullo | 8/16 | -8 | 39.7 | 73.9% | 0.68 |
A paiN está a uma MD3 do PGL Major Copenhagen 2024. Na tarde deste sábado (2), a equipe brasileira desbancou seus compatriotas da RED Canids em jogo truncado pelo RMR das Américas, vencendo por apertados 13-10 e tendo agora o saldo de 2V-0D na competição.
O jogo começou bastante favorável à paiN, que impulsionada pela brilhante exibição do capitão Rodrigo "biguzera" Bittencourt chegou a abrir 6-1 enquanto defendendo, vantagem que foi minimizada para 8-4 ao término da metade inaugural.
A RED Canids, apesar dos pesares, não se entregou sem uma boa luta, emplacando os cinco primeiros rounds do segundo half para assumir a liderança no placar por 9-8.
Foi aí que brilhou a estrela de Vinicius "n1ssim" Pereira, que garantiu um heroico hat-trick pela A para recolocar a paiN nos trilhos e pavimentar o caminho rumo ao 13-10 no marcador.
A vitória deixa biguzera e companhia a uma MD3 do Major de Copenhagen, ao mesmo tempo em que coloca a RED Canids à beira da eliminação em Monterrey. Ambas as equipes voltarão à ação já neste domingo (3).
Você pode obter mais informações acerca do RMR das Américas - notícias, confrontos, horários, transmissões, tabelas e estatísticas - acessando nossa página de campeonatos.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...