Imperial | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
João "felps" Vasconcellos | 36/30 | +6 | 78.5 | 80.05% | 1.26 |
Kaiky "noway" Santos | 35/33 | +2 | 85.85 | 86.35% | 1.25 |
Henrique "HEN1" Teles | 35/24 | +11 | 78.75 | 75.6% | 1.2 |
Lucas "Decenty" Bacelar | 31/31 | 0 | 69.3 | 75.41% | 1.1 |
Vinicius "VINI" Figueiredo | 26/28 | -2 | 72.5 | 75.5% | 1.08 |
9z | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Franco Manuel "dgt" Garcia Cabrera | 37/34 | +3 | 86.5 | 80.25% | 1.29 |
Antonio "Martinez" Martinez Sánchez | 31/31 | 0 | 73.05 | 68.91% | 1.04 |
Maximiliano "max" Gonzalez | 31/35 | -4 | 76.06 | 69.1% | 0.99 |
Matías "HUASOPEEK" Ibañez | 25/32 | -7 | 64 | 66.5% | 0.85 |
Nicolás "Buda" Kramer | 21/31 | -10 | 57.95 | 68.91% | 0.79 |
A Imperial representará o Brasil na BLAST Premier Spring Showdown 2024. O esquadrão brasileiro carimbou sua classificação ao torneio após derrotar a 9z, por 2-0, na decisão do classificatório sul-americano, disputado na noite desse domingo (4).
Começando em seu mapa de escolha, os imperadores aproveitaram da vantagem e abriram 3-0 no placar. Até o fim do primeiro half, os times se alternaram em bons momentos e a metade acabou em 7-5 para os brasileiros.
A 9z até complicou a vida dos brasileiros após converter o forçado depois do pistol round e virar o placar para 9-8, entretanto, a Imperial montou um verdadeiro paredão em sua defesa e emplacou cinco pontos consecutivos para fechar o mapa em 13-9.
O segundo mapa da série foi a Overpass, escolha dos argentinos, mas, novamente, quem se sentiu totalmente a vontade foi a equipe brasileira, que seguiu embalada com seu ótimo setup defensivo e finalizou o primeiro tempo com 9-3.
Repetindo o primeiro mapa, a 9z voltou a assustar após vencer mais um forçado e, após alguns armados, descontar o placar para 11-10. Porém, a Imperial pode contar com a ótima atuação de seu capitão Vinicius "VINI" Figueiredo, que brilhou nos últimos dois rounds e fechou o mapa em 13-10, selando a classificação.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...