adalYamigos | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
Guilherme "piriaz1n" Barbosa  | 39/18 | +21 | 112.7 | 86.1% | 1.76 | 
Bruno "shz" Martinelli  | 31/19 | +12 | 93.31 | 80.56% | 1.57 | 
Caio "zqkS" Fonseca  | 22/12 | +10 | 58.45 | 91.65% | 1.3 | 
Arthur "f4stzin" Schmitt  | 25/18 | +7 | 80.35 | 80.55% | 1.28 | 
Felipe "delboNi" Delboni  | 27/20 | +7 | 66.2 | 75% | 1.13 | 
 2GAME | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
Lucas "SaNt0S" Dos Santos  | 21/30 | -9 | 68.2 | 55.55% | 0.85 | 
Vinicius "Vhz" Santana  | 20/29 | -9 | 64.2 | 55.6% | 0.8 | 
Michael "dok" Marques  | 22/30 | -8 | 60.41 | 52.8% | 0.67 | 
Denis "dzt" Fischer  | 12/30 | -18 | 43.45 | 63.91% | 0.66 | 
Bruno "Brnz1k" Custodio de Mendoça  | 12/25 | -13 | 51.4 | 47.2% | 0.63 | 
Carregando...
Carregando...