Filhos de D10S | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Patrick "detr0ittJ" Carvalho | 22/12 | +10 | 90 | 78.3% | 1.58 |
Icaro "ninjaZ" Cavalari | 16/13 | +3 | 81.4 | 82.6% | 1.26 |
Samuel "voltera" Rodrigues | 19/15 | +4 | 90.3 | 73.9% | 1.26 |
William "w1" Almasan | 12/13 | -1 | 62 | 78.3% | 1.16 |
Enzo "xns" Henrique | 12/15 | -3 | 61.7 | 73.9% | 0.96 |
Fluxo | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
Vinicius "vsm" Moreira | 22/16 | +6 | 77.3 | 73.9% | 1.11 |
Henrique "t9rnay" Menacho | 12/14 | -2 | 73 | 78.3% | 0.97 |
Lucas "Lucaozy" Neves | 9/15 | -6 | 69 | 73.9% | 0.78 |
Romeu "zevy" Rocco | 13/18 | -5 | 56.3 | 65.2% | 0.78 |
Vinicios "PKL" Coelho | 8/18 | -10 | 64 | 43.5% | 0.54 |
Carregando...
Carregando...