LRV Esports | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Tomas "tom1jed" Rivero | 38/43 | -5 | 72.75 | 65.5% | 0.98 |
Mauro "zock" Da Silva | 38/39 | -1 | 70.55 | 65.6% | 0.94 |
Thomas "christo" Navales | 37/40 | -3 | 62.7 | 58.45% | 0.89 |
Gabriel "1962" Sinopoli | 30/41 | -11 | 64.55 | 60.35% | 0.86 |
Roberto "reversive" Themtham | 32/42 | -10 | 65.41 | 60.35% | 0.86 |
W7M | K/D | K/D DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Marcos "fokiu" Paulo | 53/36 | +17 | 90.9 | 72.35% | 1.42 |
Vinicius "zdr" Reis Cruz Batista | 43/32 | +11 | 74.45 | 74.41% | 1.2 |
Vitinho "stormzin" Ferreira | 40/33 | +7 | 78.05 | 69.06% | 1.14 |
Guilherme "saadzin" Pacheco | 36/32 | +4 | 64.05 | 69.16% | 1.01 |
Joao "Jz" Lourenço | 30/43 | -13 | 61.1 | 63.8% | 0.79 |
A w7m é a grande campeã da terceira edição da Liga Gamers Club Série S by Itaú. Na noite desta sexta-feira (21), os brasileiros derrotaram os argentinos da LRV Esports por 2 a 0 e ficaram com o título. Com a vitória, a w7m leva pra casa R$6 mil em premiação.
No primeiro mapa, Nuke, a w7m conseguiu controlar bem as ações. Iniciando no ataque, a equipe brasileira teve um pouco de dificuldade para se encontrar, mas organizou suas investidas e foi para o intervalo vencendo por 8x7.
Na segunda etapa, a LRV voltou melhor no início, mas rapidamente a w7m retomou o controle do jogo. Com uma defesa bem encaixada, o time brasileiro sofreu pouco, segurou os argentinos e fechou o primeiro mapa por 16x12.
O segundo mapa, Inferno, foi bem mais equilibrado. Começando no ataque, o time brasileiro teve dificuldades para passar da forte defesa argentina. Com isso, a LRV fechou a primeira etapa vencendo por 9x6.
Na segunda metade, os argentinos voltaram melhor, colocaram pressão na defesa brasileira e chegaram a estar vencendo por 13x9. Apesar disso, a w7m conseguiu encaixar o seu sistema, segurou os avanços, fechou o mapa por 16x14 e a série por 2 a 0.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...