![]() | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Benjamin "blameF" Bremer | 42/23 | +19 | 89.35 | 80.16% | 1.48 |
Nicolai "device" Reedtz | 36/22 | +14 | 69.16 | 81.45% | 1.26 |
Christian "Buzz" Andersen | 37/33 | +4 | 72.85 | 75.35% | 1.19 |
Johannes "b0RUP" Borup | 30/37 | -7 | 68.75 | 63.66% | 0.92 |
Victor "Staehr" Staehr | 34/38 | -4 | 66.85 | 66.2% | 0.92 |
![]() | K/D | DIFF | ADR | KAST | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Kaike "KSCERATO" Cerato | 39/34 | +5 | 87.55 | 73.16% | 1.19 |
Marcelo "chelo" Cespedes | 35/41 | -6 | 78.91 | 62.75% | 0.93 |
Yuri "yuurih" Santos | 28/33 | -5 | 70.7 | 68.41% | 0.9 |
Andrei "arT" Piovezan | 27/38 | -11 | 56.75 | 61.5% | 0.73 |
Gabriel "FalleN" Toledo | 21/34 | -13 | 42 | 62.75% | 0.67 |
A FURIA foi derrotada pela Astralis e desperdiçou a primeira oportunidade de garantir sua vaga nos playoffs da ESL Pro League Season 18. Na tarde desse sábado (2), o esquadrão brasileiro foi derrotado pelos dinamarqueses por 2-0, com parciais de 16-7 e 16-13.
Aproveitando por começar em seu mapa de escolha, a Astralis foi completamente dominante na Overpass e apresentou um lado terrorista mais do que encaixado. Com o brilho de Benjamin "blameF" Bremer, o esquadrão dinamarquês fechou a primeira metade com larga vantagem de 11-4 no placar.
Valente, a FURIA não desistiu e confirmou o pistol round e as rodadas com vantagem de armamento em sequência. Entretanto, logo no primeiro armado, a Astralis voltou a se impor no mapa e não deu mais chances para os brasileiros, fechando o mapa em 16-7.
Mantendo o ímpeto no lado contraterrorista, a Nuke voltou com domínio dos dinamarqueses na primeira metade, que contaram com mais uma exibição fantástica de blameF, garantindo clutchs e multikills cruciais para o primeiro half acabar em 9-6 para sua equipe.
Na segunda metade, o desfecho parecia ser positivo para os brasileiros, que encaixaram seu lado contraterrorista e abriram 13-10 no marcador. Entretanto, graças a um econômico vencido pelos dinamarqueses, a Astralis anotou seis pontos em sequência e fechou o mapa em 16-13.
Nenhum evento cadastrado até o momento
Carregando...
Carregando...